Unsere Stundenverrechnungssätze und Sonderleistungen, gültig ab 01.04.2022
Preise netto | Preise inkl. 19% MwSt. | |
Techniker Montagearbeiten | 65,00€ | 77,35€ |
Techniker Service | 82,00€ | 97,58€ |
Techniker Montage beigestellter Produkte | 82,00€ | 97,58€ |
Techniker E-Check, DGUV V3 | 82,00€ | 97,58€ |
Kleinauftrag sofern in den Tagesablauf einbeziehbar, bis 0,5h, inkl. An- und Abfahrt, Barzahlung. | 80,00€ | |
An- und Abfahrt nach zeitlichem Aufwand | 55,80€ | 66,40€ |
Notdienstpauschale | 30,00€ | 35,70€ |
Kilometerpauschale | 0,73€ | 0,87€ |
Lastgangmessung 7 Tage | 600.-€ | |
Lastgangmessung und Netzanalyse 7 Tage inkl. Auswertung | 950.-€ |
Die kleinste Verrechnungseinheit beträgt eine Viertelstunde, außer bei Kleinaufträgen. Rüstzeiten werden mit dem jeweiligen Verrechnungssatz in Rechnung gestellt.
Unsere regulären Arbeitszeiten liegen Mo.-Do. zwischen 7:30Uhr und 16:30Uhr und Freitags von 7:30Uhr bis 13:30 Uhr. Für Notdiensteinsätze außerhalb dieser Zeiten berechnen wir Mo.-Fr. und Samstag ganztägig die 1,5-fachen und So./Feiertags durchgehend die doppelten Verrechnungssätze zzgl. der Notdienstpauschale, An- und Abfahrt sowie Kilometerpauschale.
Eine Erläuterung, u.a. zu unserer Kalkulation, finden Sie hier.