Unsere Stundenverrechnungssätze und Sonderleistungen
Preise netto | Preise brutto inkl. 19% MwSt. | |
Techniker Montagearbeiten | 58,80€ | 69,97€ |
Techniker Service | 69,20€ | 82,35€ |
Techniker Montage beigestellter Produkte | 82,00€ | 97,58€ |
Techniker E-Check, DGUV V3 | 82.00€ | 97,58€ |
Kleinauftrag bis 0,5h inkl. An- und Abfahrt, Barzahlung. | 69,60€ | |
An- und Abfahrt nach zeitlichem Aufwand | 52,80€ | 62,83€ |
Notdienstpauschale | 30,00€ | 35,70€ |
Kilometerpauschale | 0,53€ | 0,63€ |
Lastgangmessung 7 Tage | 500.-€ | |
Netzanalyse 7 Tage inkl. Auswertung | 950.-€ |
Die kleinste Verrechnungseinheit beträgt eine Viertelstunde. Rüstzeiten werden mit dem jeweiligen Verrechnungssatz in Rechnung gestellt.
Unsere regulären Arbeitszeiten liegen Mo.-Fr. zwischen 7:30Uhr und 16:30Uhr. Für Notdiensteinsätze außerhalb dieser Zeiten berechnen wir Mo.-Fr. und Samstag ganztägig die 1,5-fachen und So./Feiertags durchgehend die doppelten Verrechnungssätze zzgl. der Notdienstpauschale, An- und Abfahrt sowie Kilometerpauschale.
Eine Erläuterung, u.a. zu unserer Kalkulation, finden Sie hier.